Lido Staked Ether Similar Crypto Currencies
Comparison Results
Name | Price | Market Cap | Circulation Supply | All-Time High | 3 Month Price Return | 1 Year Price Return | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OmiseGO | ― | 6.08M | 140.25M | $28.35 | -29.03% | -75.69% | |
Loopring | ― | 14.37M | 1.37B | $3.92 | -37.50% | -87.34% | |
Golem | ― | 94.70M | 1.00B | $7.30 | -36.17% | -61.37% | |
Gnosis | ― | 274.83M | 2.64M | $1.09K | -21.19% | -8.01% | |
EOS | ― | 96.48M | 1.51B | $22.89 | -32.58% | -87.81% | |
0x | ― | 67.72M | 848.40M | $2.50 | -29.09% | -65.64% | |
Ethereum Classic | ― | 1.04B | 155.03M | $175.00 | -20.24% | -65.38% | |
Stellar | ― | 5.60B | 32.41B | $0.93 | 8.18% | -54.25% | |
Cardano | ― | 6.11B | 35.95B | $3.10 | -34.68% | -77.41% | |
Ripple | ― | 64.61B | 60.68B | $3.84 | -22.34% | -62.17% |
Performance Comparison
OMG-USD
OmiseGO
0.04
-0.14
-75.56%
LRC-USD
Loopring
0.01
-0.07
-87.50%
GLM-USD
Golem
0.09
-0.15
-62.81%
GNO-USD
Gnosis
106.87
-11.57
-9.77%
EOS-USD
EOS
0.06
-0.45
-88.12%
ZRX-USD
0x
0.08
-0.16
-66.67%
ETC-USD
Ethereum Classic
6.74
-13.23
-66.25%
XLM-USD
Stellar
0.17
-0.22
-55.56%
ADA-USD
Cardano
0.16
-0.56
-77.53%
XRP-USD
Ripple
1.07
-1.90
-63.94%
---