Name | Price & Change | Analyst Price Target | Dividend Amount | Dividend Yield | Analyst Consensus | Market Cap | Yearly Gain | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $74.52 | $101.50 (36.21% Upside) | $1.71 | 9.82% | 1 Buy 1 Hold 0 Sell Moderate Buy | $14.86B | -32.33% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $89.35 | $97.50 (9.12% Upside) | $8.32 | 9.13% | 0 Buy 2 Hold 0 Sell Hold | $4.38B | 1.09% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $24.97 | $23.33 (-6.57% Downside) | $2.14 | 8.93% | 0 Buy 2 Hold 0 Sell Hold | $59.31B | -0.99% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $56.36 | $62.44 (10.79% Upside) | $4.16 | 7.45% | 5 Buy 5 Hold 0 Sell Moderate Buy | $6.72B | 21.23% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $47.46 | $50.03 (5.42% Upside) | $4.50 | 7.36% | 1 Buy 2 Hold 0 Sell Moderate Buy | $7.75B | 72.37% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $11.38 | $12.16 (6.85% Upside) | $0.82 | 7.30% | 3 Buy 1 Hold 1 Sell Moderate Buy | $2.81B | 23.38% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $27.56 | $30.00 (8.85% Upside) | $1.81 | 6.98% | 0 Buy 1 Hold 0 Sell Hold | $701.05M | -6.31% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $11.46 | $12.73 (11.08% Upside) | $0.80 | 6.96% | 8 Buy 6 Hold 0 Sell Moderate Buy | $48.06B | 10.66% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $28.55 | $42.00 (47.11% Upside) | $1.95 | 6.94% | 1 Buy 0 Hold 0 Sell Moderate Buy | $1.00B | 16.94% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $38.01 | $50.85 (33.78% Upside) | $2.93 | 6.30% | 13 Buy 1 Hold 0 Sell Strong Buy | $13.49B | -27.54% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $8.23 | $10.12 (22.96% Upside) | $0.64 | 6.27% | 7 Buy 2 Hold 0 Sell Strong Buy | $18.79B | -26.27% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $12.34 | $11.40 (-7.62% Downside) | $0.75 | 6.03% | 2 Buy 9 Hold 2 Sell Hold | $49.99B | 10.59% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $8.53 | $13.86 (62.49% Upside) | $0.48 | 5.96% | 6 Buy 2 Hold 0 Sell Strong Buy | $2.03B | -34.10% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $24.99 | $29.40 (17.65% Upside) | $1.44 | 5.76% | 4 Buy 7 Hold 0 Sell Moderate Buy | $7.65B | -11.57% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $35.00 | $40.72 (16.34% Upside) | $1.92 | 5.61% | 6 Buy 4 Hold 0 Sell Moderate Buy | $84.90B | 9.65% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $31.42 | $36.67 (16.71% Upside) | $1.75 | 5.59% | 10 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | $33.26B | -4.78% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $5.50 | ― | $0.30 | 5.48% | ― | $893.48M | 73.44% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $11.88 | $17.40 (46.46% Upside) | $0.66 | 5.45% | 5 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | $1.85B | -30.98% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $15.09 | $20.27 (34.33% Upside) | $0.82 | 5.41% | 5 Buy 8 Hold 0 Sell Moderate Buy | $28.65B | -33.87% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $70.62 | $67.75 (-4.06% Downside) | $3.73 | 5.34% | 1 Buy 2 Hold 0 Sell Moderate Buy | $116.87B | 8.17% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $21.50 | $29.50 (37.21% Upside) | $1.15 | 5.29% | 2 Buy 1 Hold 0 Sell Moderate Buy | $3.02B | -13.68% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $125.34 | $150.33 (19.94% Upside) | $6.44 | 5.12% | 6 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | $5.24B | 24.65% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $37.49 | $50.00 (33.37% Upside) | $1.89 | 5.08% | 1 Buy 0 Hold 0 Sell Moderate Buy | $743.42M | 38.25% |
