NEAR Protocol Similar Crypto Currencies
Comparison Results
Name | Price | Market Cap | Circulation Supply | All-Time High | 3 Month Price Return | 1 Year Price Return | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OmiseGO | ― | 7.53M | 140.25M | $28.35 | -36.47% | -71.43% | |
Loopring | ― | 22.03M | 1.37B | $3.92 | -71.70% | -82.95% | |
Golem | ― | 123.28M | 1.00B | $7.30 | -60.51% | -50.99% | |
Gnosis | ― | 311.59M | 2.64M | $1.09K | -18.07% | 7.43% | |
EOS | ― | 116.09M | 1.51B | $22.89 | -56.57% | -87.64% | |
0x | ― | 86.99M | 848.40M | $2.50 | -27.14% | -57.14% | |
Ethereum Classic | ― | 1.27B | 155.03M | $175.00 | -35.88% | -46.21% | |
Stellar | ― | 4.91B | 32.41B | $0.93 | -34.50% | -38.02% | |
Cardano | ― | 8.56B | 35.95B | $3.10 | -40.50% | -62.87% | |
Ripple | ― | 80.48B | 60.68B | $3.84 | -36.43% | -38.33% |
Performance Comparison
OMG-USD
OmiseGO
0.05
-0.15
-73.76%
LRC-USD
Loopring
0.02
-0.08
-82.42%
GLM-USD
Golem
0.13
-0.13
-51.54%
GNO-USD
Gnosis
121.35
12.74
11.73%
EOS-USD
EOS
0.08
-0.58
-88.20%
ZRX-USD
0x
0.10
-0.14
-57.44%
ETC-USD
Ethereum Classic
8.25
-7.08
-46.18%
XLM-USD
Stellar
0.15
-0.09
-38.11%
ADA-USD
Cardano
0.24
-0.41
-62.52%
XRP-USD
Ripple
1.33
-0.83
-38.53%
---