Gnosis Similar Crypto Currencies
Comparison Results
Name | Price | Market Cap | Circulation Supply | All-Time High | 3 Month Price Return | 1 Year Price Return | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRON | ― | 29.95B | 94.70B | $0.45 | 0.32% | 10.49% | |
OmiseGO | ― | 6.26M | 140.25M | $28.35 | -18.52% | -76.34% | |
Loopring | ― | 16.45M | 1.37B | $3.92 | -35.29% | -85.53% | |
Golem | ― | 101.40M | 1.00B | $7.30 | -16.80% | -56.12% | |
EOS | ― | 96.71M | 1.51B | $22.89 | -21.52% | -88.83% | |
0x | ― | 69.14M | 848.40M | $2.50 | -23.53% | -65.18% | |
Ethereum Classic | ― | 1.09B | 155.03M | $175.00 | -13.98% | -58.73% | |
Stellar | ― | 6.39B | 32.41B | $0.93 | 25.31% | -15.77% | |
Cardano | ― | 5.55B | 35.95B | $3.10 | -39.43% | -74.92% | |
Ripple | ― | 64.12B | 60.68B | $3.84 | -20.49% | -53.40% |
Performance Comparison
TRX-USD
TRON
0.32
0.03
11.27%
OMG-USD
OmiseGO
0.04
-0.14
-76.09%
LRC-USD
Loopring
0.01
-0.07
-86.08%
GLM-USD
Golem
0.10
-0.13
-54.98%
EOS-USD
EOS
0.06
-0.44
-87.55%
ZRX-USD
0x
0.08
-0.15
-65.33%
ETC-USD
Ethereum Classic
6.95
-9.98
-58.95%
XLM-USD
Stellar
0.20
-0.04
-15.06%
ADA-USD
Cardano
0.15
-0.44
-74.57%
XRP-USD
Ripple
1.05
-1.19
-53.26%
---