Golem Similar Crypto Currencies
Comparison Results
Name | Price | Market Cap | Circulation Supply | All-Time High | 3 Month Price Return | 1 Year Price Return | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRON | ― | 31.62B | 94.70B | $0.45 | -4.56% | -5.10% | |
OmiseGO | ― | 6.14M | 140.25M | $28.35 | -29.03% | -75.00% | |
Loopring | ― | 12.42M | 1.37B | $3.92 | -47.06% | -89.29% | |
Gnosis | ― | 274.14M | 2.64M | $1.09K | -18.00% | -24.97% | |
EOS | ― | 94.52M | 1.51B | $22.89 | -27.91% | -87.77% | |
0x | ― | 65.72M | 848.40M | $2.50 | -30.63% | -68.57% | |
Ethereum Classic | ― | 968.91M | 155.03M | $175.00 | -31.89% | -71.67% | |
Stellar | ― | 5.17B | 32.41B | $0.93 | 5.20% | -62.33% | |
Cardano | ― | 6.58B | 35.95B | $3.10 | -29.89% | -80.98% | |
Ripple | ― | 61.36B | 60.68B | $3.84 | -29.59% | -67.61% |
Performance Comparison
TRX-USD
TRON
0.33
-0.02
-4.58%
OMG-USD
OmiseGO
0.04
-0.14
-76.11%
LRC-USD
Loopring
<0.01
-0.09
-90.43%
GNO-USD
Gnosis
103.19
-35.51
-25.60%
EOS-USD
EOS
0.06
-0.45
-87.87%
ZRX-USD
0x
0.08
-0.18
-70.31%
ETC-USD
Ethereum Classic
6.16
-16.32
-72.60%
XLM-USD
Stellar
0.16
-0.27
-62.91%
ADA-USD
Cardano
0.18
-0.76
-80.60%
XRP-USD
Ripple
1.01
-2.11
-67.71%
---