Ethereum Classic Similar Crypto Currencies
Comparison Results
Name | Price | Market Cap | Circulation Supply | All-Time High | 3 Month Price Return | 1 Year Price Return | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRON | ― | 33.03B | 94.70B | $0.45 | 23.76% | 28.78% | |
OmiseGO | ― | 9.23M | 140.25M | $28.35 | 12.07% | -69.63% | |
Loopring | ― | 25.58M | 1.37B | $3.92 | -44.12% | -84.43% | |
Golem | ― | 151.80M | 1.00B | $7.30 | -25.89% | -50.00% | |
Gnosis | ― | 345.27M | 2.64M | $1.09K | 1.36% | -8.53% | |
EOS | ― | 144.75M | 1.51B | $22.89 | 7.95% | -89.11% | |
0x | ― | 105.36M | 848.40M | $2.50 | 11.71% | -59.48% | |
Stellar | ― | 5.40B | 32.41B | $0.93 | -0.60% | -46.77% | |
Cardano | ― | 9.99B | 35.95B | $3.10 | -0.36% | -66.18% | |
Ripple | ― | 88.67B | 60.68B | $3.84 | 2.26% | -43.25% |
Performance Comparison
TRX-USD
TRON
0.35
0.09
32.82%
OMG-USD
OmiseGO
0.07
-0.14
-68.90%
LRC-USD
Loopring
0.02
-0.09
-83.04%
GLM-USD
Golem
0.15
-0.14
-48.04%
GNO-USD
Gnosis
132.01
-1.11
-0.83%
EOS-USD
EOS
0.10
-0.75
-88.80%
ZRX-USD
0x
0.12
-0.16
-56.79%
XLM-USD
Stellar
0.17
-0.13
-44.63%
ADA-USD
Cardano
0.28
-0.50
-64.43%
XRP-USD
Ripple
1.45
-0.99
-40.70%
---