Aptos Similar Crypto Currencies
Comparison Results
Name | Price | Market Cap | Circulation Supply | All-Time High | 3 Month Price Return | 1 Year Price Return | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OmiseGO | ― | 8.86M | 140.25M | $28.35 | 6.90% | -69.90% | |
Loopring | ― | 23.53M | 1.37B | $3.92 | -57.50% | -84.69% | |
Golem | ― | 142.20M | 1.00B | $7.30 | -23.83% | -46.35% | |
Gnosis | ― | 345.77M | 2.64M | $1.09K | 5.35% | 7.40% | |
EOS | ― | 137.68M | 1.51B | $22.89 | 6.02% | -89.71% | |
0x | ― | 98.20M | 848.40M | $2.50 | 0.00% | -61.07% | |
Ethereum Classic | ― | 1.43B | 155.03M | $175.00 | 7.39% | -50.08% | |
Stellar | ― | 5.13B | 32.41B | $0.93 | -0.61% | -44.33% | |
Cardano | ― | 9.41B | 35.95B | $3.10 | -3.66% | -65.80% | |
Ripple | ― | 84.04B | 60.68B | $3.84 | -2.14% | -38.99% |
Performance Comparison
OMG-USD
OmiseGO
0.06
-0.14
-69.90%
LRC-USD
Loopring
0.02
-0.09
-84.68%
GLM-USD
Golem
0.15
-0.13
-46.35%
GNO-USD
Gnosis
133.27
9.18
7.40%
EOS-USD
EOS
0.09
-0.77
-89.71%
ZRX-USD
0x
0.11
-0.17
-61.07%
ETC-USD
Ethereum Classic
9.29
-9.32
-50.08%
XLM-USD
Stellar
0.16
-0.13
-44.33%
ADA-USD
Cardano
0.26
-0.51
-65.80%
XRP-USD
Ripple
1.42
-0.91
-38.99%
---