| Breakdown | TTM | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | ||||||
| Total Revenue | 3.05T | 4.10T | 3.87T | 3.54T | 2.80T | 2.19T |
| Gross Profit | 327.04B | 1.32T | 1.21T | 1.04T | 779.58B | 581.05B |
| EBITDA | 614.33B | 825.44B | 787.00B | 658.49B | 473.14B | 309.67B |
| Net Income | 329.65B | 439.61B | 393.43B | 326.40B | 224.93B | 106.24B |
Balance Sheet | ||||||
| Total Assets | 5.92T | 5.77T | 5.64T | 4.88T | 4.35T | 3.78T |
| Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments | 345.20B | 385.57B | 403.18B | 294.46B | 316.67B | 243.13B |
| Total Debt | 1.35T | 1.22T | 1.27T | 1.12T | 1.01T | 965.85B |
| Total Liabilities | 2.54T | 2.43T | 2.44T | 2.20T | 1.99T | 1.77T |
| Stockholders Equity | 3.22T | 3.17T | 3.03T | 2.54T | 2.23T | 1.91T |
Cash Flow | ||||||
| Free Cash Flow | 177.23B | 311.31B | 231.83B | 22.94B | 138.01B | 172.58B |
| Operating Cash Flow | 329.97B | 517.17B | 434.78B | 206.47B | 300.97B | 354.13B |
| Investing Cash Flow | -52.46B | -210.67B | -204.42B | -169.52B | -143.57B | -163.06B |
| Financing Cash Flow | -56.64B | -321.42B | -122.04B | -66.61B | -93.87B | -199.67B |
Name | Overall Rating | Market Cap | P/E Ratio | ROE | Dividend Yield | Revenue Growth | EPS Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 Outperform | $272.56B | 29.89 | 46.30% | 0.98% | -1.51% | -9.69% | |
74 Outperform | $58.68B | 21.87 | 14.15% | 3.83% | -15.29% | -42.93% | |
72 Outperform | $29.47B | 10.60 | 13.06% | 4.03% | 0.99% | 9.08% | |
66 Neutral | $126.08B | 25.20 | 20.61% | 1.34% | -11.66% | -27.80% | |
63 Neutral | $10.79B | 15.43 | 7.44% | 2.01% | 2.89% | -14.66% | |
59 Neutral | $7.88B | 21.03 | 8.69% | 1.10% | -20.09% | 121.28% | |
55 Neutral | $11.67B | 19.62 | 7.77% | 2.67% | -18.10% | -65.24% |
Komatsu Ltd. is a leading global manufacturer of construction, mining, and utility equipment, with a focus on innovation and sustainable practices in the industrial machinery sector.