Loopring Similar Crypto Currencies
Comparison Results
Name | Price | Market Cap | Circulation Supply | All-Time High | 3 Month Price Return | 1 Year Price Return | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRON | ― | 29.89B | 94.70B | $0.45 | 11.81% | 38.20% | |
OmiseGO | ― | 7.77M | 140.25M | $28.35 | -32.93% | -72.36% | |
Golem | ― | 128.40M | 1.00B | $7.30 | -45.45% | -47.06% | |
Gnosis | ― | 327.82M | 2.64M | $1.09K | -12.93% | 3.62% | |
EOS | ― | 119.78M | 1.51B | $22.89 | -57.56% | -90.91% | |
0x | ― | 90.43M | 848.40M | $2.50 | -31.51% | -56.33% | |
Ethereum Classic | ― | 1.28B | 155.03M | $175.00 | -35.44% | -49.13% | |
Stellar | ― | 5.60B | 32.41B | $0.93 | -25.66% | -34.88% | |
Cardano | ― | 8.99B | 35.95B | $3.10 | -39.95% | -62.66% | |
Ripple | ― | 82.48B | 60.68B | $3.84 | -33.64% | -33.12% |
Performance Comparison
TRX-USD
TRON
0.32
0.09
35.86%
OMG-USD
OmiseGO
0.06
-0.15
-73.68%
GLM-USD
Golem
0.13
-0.13
-51.35%
GNO-USD
Gnosis
119.29
-2.62
-2.15%
EOS-USD
EOS
0.07
-0.62
-89.39%
ZRX-USD
0x
0.10
-0.15
-59.51%
ETC-USD
Ethereum Classic
8.18
-8.73
-51.63%
XLM-USD
Stellar
0.17
-0.10
-38.24%
ADA-USD
Cardano
0.24
-0.44
-64.70%
XRP-USD
Ripple
1.35
-0.78
-36.72%
---