ChainLink Similar Crypto Currencies
Comparison Results
Name | Price | Market Cap | Circulation Supply | All-Time High | 3 Month Price Return | 1 Year Price Return | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrapped Bitcoin | ― | 8.00B | 125.33K | $124.97K | -13.70% | -46.79% | |
The Sandbox | ― | 129.90M | 2.67B | $8.44 | -37.18% | -84.69% | |
Zcash | ― | 8.59B | 16.48M | $955.26 | 39.59% | 1072.03% | |
Monero | ― | 6.06B | 18.45M | $754.30 | -4.70% | -5.50% | |
Dash | ― | 431.83M | 12.55M | $1.64K | -14.78% | 50.72% | |
Bitcoin Cash | ― | 4.89B | 19.98M | $4.30K | -43.49% | -52.04% | |
Litecoin | ― | 3.41B | 76.71M | $420.00 | -17.49% | -53.69% | |
Bitcoin | ― | 1.28T | 19.97M | $125.15K | -13.87% | -46.88% | |
ORDI | ― | 72.03M | 21.00M | $96.17 | 35.60% | -65.41% | |
yearn.finance | ― | 75.00M | 35.09K | $96.00K | -18.99% | -63.58% |
Performance Comparison
WBTC-USD
Wrapped Bitcoin
64,080.68
-53,449.91
-45.48%
SAND-USD
The Sandbox
0.05
-0.24
-82.93%
ZEC-USD
Zcash
514.05
471.75
1115.25%
XMR-USD
Monero
321.95
-11.49
-3.45%
DASH-USD
Dash
34.53
12.65
57.82%
BCH-USD
Bitcoin Cash
246.01
-260.65
-51.44%
LTC-USD
Litecoin
44.71
-48.33
-51.95%
BTC-USD
Bitcoin
64,146.30
-53,616.89
-45.53%
ORDI-USD
ORDI
3.56
-5.69
-61.51%
YFI-USD
yearn.finance
2,155.54
-3,490.45
-61.82%
---