Bitcoin Cash Similar Crypto Currencies
Comparison Results
Name | Price | Market Cap | Circulation Supply | All-Time High | 3 Month Price Return | 1 Year Price Return | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrapped Bitcoin | ― | 9.59B | 125.33K | $124.97K | 21.53% | -28.11% | |
ChainLink | ― | 6.51B | 708.10M | $52.99 | 18.82% | -36.99% | |
The Sandbox | ― | 182.71M | 2.67B | $8.44 | -7.69% | -76.39% | |
Zcash | ― | 9.67B | 16.48M | $955.26 | 177.66% | 1275.18% | |
Monero | ― | 6.92B | 18.45M | $754.30 | 26.86% | 1.07% | |
Dash | ― | 540.23M | 12.55M | $1.64K | 64.02% | 129.32% | |
Litecoin | ― | 3.99B | 76.71M | $420.00 | 6.19% | -43.24% | |
Bitcoin | ― | 1.49T | 19.97M | $125.15K | 21.62% | -27.71% | |
ORDI | ― | 80.01M | 21.00M | $96.17 | 82.86% | -59.94% | |
yearn.finance | ― | 84.83M | 35.09K | $96.00K | -5.67% | -54.99% |
Performance Comparison
WBTC-USD
Wrapped Bitcoin
77,701.71
-30,375.67
-28.11%
LINK-USD
ChainLink
9.74
-5.72
-36.99%
SAND-USD
The Sandbox
0.07
-0.23
-76.39%
ZEC-USD
Zcash
674.25
625.22
1275.18%
XMR-USD
Monero
407.94
4.33
1.07%
DASH-USD
Dash
53.11
29.95
129.32%
LTC-USD
Litecoin
54.35
-41.40
-43.24%
BTC-USD
Bitcoin
77,918.94
-29,875.07
-27.71%
ORDI-USD
ORDI
4.33
-6.48
-59.94%
YFI-USD
yearn.finance
2,499.39
-3,053.68
-54.99%
---