Name | Price & Change | Analyst Price Target | Dividend Amount | Dividend Yield | Analyst Consensus | Market Cap | Yearly Gain | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 69.80 p | 90.00 p (28.94% Upside) | 8.55 p | 9.61% | 2 Buy 0 Hold 0 Sell Moderate Buy | £162.41M | 29.89% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 635.00 p | 727.50 p (14.57% Upside) | 46.00 p | 7.43% | 4 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | £589.92M | 74.21% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 82.45 p | 91.00 p (10.37% Upside) | 5.84 p | 7.15% | 2 Buy 1 Hold 0 Sell Moderate Buy | £1.02B | 7.22% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €27.84 | €30.90 (10.98% Upside) | ― | 6.80% | 5 Buy 2 Hold 0 Sell Moderate Buy | €5.13B | 58.31% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 268.00 p | 313.67 p (17.04% Upside) | 16.00 p | 5.89% | 4 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | £1.07B | 130.95% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 171.50 p | 385.00 p (124.49% Upside) | 9.25 p | 5.38% | 5 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | £202.32M | -36.76% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 98.40 p | 166.00 p (68.70% Upside) | 4.00 p | 4.12% | 1 Buy 0 Hold 0 Sell Moderate Buy | £251.06M | 106.38% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €19.75 | €22.35 (13.16% Upside) | €0.74 | 3.87% | 7 Buy 2 Hold 0 Sell Strong Buy | €109.39B | 77.93% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 100.90 p | 118.30 p (17.24% Upside) | 3.65 p | 3.63% | 7 Buy 3 Hold 1 Sell Moderate Buy | £58.84B | 51.67% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €275.52 | €299.14 (8.57% Upside) | ― | 3.31% | 5 Buy 2 Hold 1 Sell Moderate Buy | €33.38B | 3.67% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1478.50 p | 1,678.33 p (13.52% Upside) | 33.34 p | 3.23% | 3 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | £4.91B | 50.10% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €53.75 | €103.75 (93.02% Upside) | ― | 3.02% | 9 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | €5.04B | -43.86% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €74.40 | €142.40 (91.40% Upside) | €2.13 | 2.87% | 5 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | €1.19B | -40.34% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 19015.00 p | 21,850.00 p (14.91% Upside) | 375.00 p | 2.53% | 1 Buy 0 Hold 0 Sell Moderate Buy | £6.22B | 38.41% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 182.50 p | 207.50 p (13.70% Upside) | 4.40 p | 2.45% | 4 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | £2.26B | 51.77% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 2752.50 p | 2,688.90 p (-2.31% Downside) | 64.40 p | 2.34% | 7 Buy 2 Hold 1 Sell Moderate Buy | £33.24B | 77.50% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €44.70 | €56.40 (26.17% Upside) | ― | 2.25% | 9 Buy 1 Hold 0 Sell Strong Buy | €24.81B | 21.55% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 244.60 p | 256.91 p (5.03% Upside) | 4.82 p | 2.01% | 10 Buy 1 Hold 0 Sell Strong Buy | £10.80B | 86.02% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €34.68 | €37.73 (8.79% Upside) | ― | 1.91% | 2 Buy 7 Hold 0 Sell Hold | €38.46B | 53.54% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €59.16 | €59.77 (1.03% Upside) | ― | 1.88% | 10 Buy 3 Hold 0 Sell Strong Buy | €43.83B | 79.82% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 495.60 p | 516.36 p (4.19% Upside) | 9.28 p | 1.87% | 8 Buy 3 Hold 0 Sell Moderate Buy | £12.46B | 49.34% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €9.64 | €11.95 (23.96% Upside) | ― | 1.79% | 3 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | €1.46B | 57.24% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €189.70 | €239.77 (26.39% Upside) | ― | 1.79% | 12 Buy 2 Hold 0 Sell Strong Buy | €32.50B | 22.90% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1111.00 p | 1,392.57 p (25.34% Upside) | 19.91 p | 1.78% | 10 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | £28.11B | 54.04% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15230.00 p | 16,455.36 p (8.05% Upside) | 236.20 p | 1.55% | 13 Buy 2 Hold 1 Sell Strong Buy | £236.91B | 52.49% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €139.30 | €214.33 (53.86% Upside) | ― | 1.47% | 13 Buy 4 Hold 0 Sell Strong Buy | €24.46B | -28.51% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 565.70 p | 559.09 p (-1.17% Downside) | 7.46 p | 1.33% | 7 Buy 5 Hold 0 Sell Moderate Buy | £65.56B | 123.02% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 6700.00 p | 6,671.11 p (-0.43% Downside) | 62.30 p | 0.95% | 7 Buy 3 Hold 0 Sell Moderate Buy | £8.84B | 76.87% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 535.00 p | 506.67 p (-5.30% Downside) | 4.60 p | 0.89% | 2 Buy 1 Hold 0 Sell Moderate Buy | £944.00M | 128.95% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 142.60 p | 192.63 p (35.08% Upside) | 1.26 p | 0.89% | 4 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | £353.44M | 179.84% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 794.00 p | 1,066.25 p (34.29% Upside) | 6.11 p | 0.80% | 3 Buy 1 Hold 0 Sell Strong Buy | £1.18B | 144.68% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €30.85 | €29.92 (-3.02% Downside) | €0.38 | 0.79% | 6 Buy 1 Hold 0 Sell Strong Buy | €1.71B | 95.20% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €328.40 | €398.20 (21.25% Upside) | ― | 0.67% | 7 Buy 5 Hold 1 Sell Moderate Buy | €17.81B | 10.44% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1257.50 p | 1,588.50 p (26.32% Upside) | 7.00 p | 0.55% | 5 Buy 1 Hold 0 Sell Strong Buy | £6.31B | 83.04% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €1463.80 | €2,045.00 (39.70% Upside) | ― | 0.54% | 11 Buy 2 Hold 0 Sell Strong Buy | €71.98B | 7.59% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €61.25 | €61.80 (0.90% Upside) | €0.30 | 0.53% | 5 Buy 0 Hold 1 Sell Moderate Buy | €1.10B | 105.16% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €37.56 | €31.54 (-16.03% Downside) | ― | 0.41% | 7 Buy 4 Hold 0 Sell Moderate Buy | €4.11B | 277.37% |
