Name | Price & Change | Analyst Price Target | Dividend Amount | Dividend Yield | Analyst Consensus | Market Cap | Yearly Gain | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$11.31 | C$12.50 (10.52% Upside) | C$0.72 | 6.37% | 4 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | C$1.96B | 116.25% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$18.42 | C$19.92 (8.14% Upside) | C$0.87 | 4.71% | 2 Buy 1 Hold 0 Sell Moderate Buy | C$2.17B | 33.77% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$17.04 | C$18.50 (8.57% Upside) | C$0.70 | 4.09% | 3 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | C$1.91B | 82.25% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$21.46 | C$25.33 (18.03% Upside) | C$0.61 | 2.86% | 6 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | C$7.02B | 35.14% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$105.24 | C$121.36 (15.32% Upside) | C$2.69 | 2.56% | 10 Buy 1 Hold 0 Sell Strong Buy | C$5.90B | 118.39% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$90.30 | C$100.94 (11.78% Upside) | C$4.00 | 2.22% | 12 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | C$21.88B | 146.18% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$30.17 | C$31.00 (2.75% Upside) | C$0.55 | 1.83% | 4 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | C$2.10B | 91.55% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$47.28 | C$44.86 (-5.12% Downside) | C$0.84 | 1.78% | 7 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | C$2.62B | 141.84% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$29.63 | C$31.75 (7.15% Upside) | C$0.51 | 1.71% | 4 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | C$2.80B | 128.80% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$90.72 | C$103.20 (13.76% Upside) | C$1.21 | 1.33% | 5 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | C$11.85B | 139.49% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$28.60 | C$41.33 (44.51% Upside) | ― | 0.94% | 3 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | C$5.90B | 284.93% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | C$29.64 | C$36.14 (21.93% Upside) | C$0.16 | 0.54% | 5 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | C$3.61B | 227.15% |
