Name | Price & Change | Analyst Price Target | Dividend Amount | Dividend Yield | Analyst Consensus | Market Cap | Yearly Gain | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$0.54 | AU$0.85 (57.41% Upside) | AU$0.07 | 1351.85% | 3 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | AU$122.59M | -29.87% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$2.36 | ― | AU$0.15 | 1092.06% | ― | AU$1.08B | 11.63% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$4.28 | AU$5.40 (26.17% Upside) | AU$0.23 | 522.61% | 1 Buy 0 Hold 0 Sell Moderate Buy | AU$1.15B | 46.67% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$8.09 | AU$11.67 (44.25% Upside) | AU$0.28 | 343.51% | 1 Buy 0 Hold 0 Sell Moderate Buy | AU$813.25M | 62.67% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$6.60 | AU$6.91 (4.70% Upside) | AU$0.23 | 331.86% | 4 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | AU$566.06M | 132.19% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$9.56 | AU$9.68 (1.26% Upside) | AU$0.28 | 295.79% | 1 Buy 1 Hold 0 Sell Moderate Buy | AU$1.47B | 38.69% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$0.79 | AU$1.16 (47.77% Upside) | AU$0.02 | 284.81% | 4 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | AU$385.10M | -7.60% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$28.33 | AU$31.50 (11.19% Upside) | AU$0.73 | 256.96% | 4 Buy 3 Hold 0 Sell Moderate Buy | AU$7.90B | 133.80% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$0.79 | ― | AU$0.02 | 224.36% | ― | AU$130.26M | 105.26% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$3.90 | AU$4.91 (25.90% Upside) | AU$0.08 | 205.66% | 4 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | AU$800.53M | 123.56% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$26.09 | AU$30.71 (17.71% Upside) | AU$0.39 | 148.71% | 7 Buy 3 Hold 0 Sell Moderate Buy | AU$6.35B | -15.31% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$37.60 | AU$48.36 (28.62% Upside) | AU$0.35 | 92.39% | 7 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | AU$53.91B | -5.15% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$180.94 | AU$176.60 (-2.40% Downside) | AU$1.52 | 85.24% | 8 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | AU$198.66B | 167.80% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AU$7.95 | AU$8.71 (9.56% Upside) | AU$0.04 | 46.39% | 2 Buy 0 Hold 0 Sell Moderate Buy | AU$1.41B | 182.18% |
