Name | Price & Change | Analyst Price Target | Dividend Amount | Dividend Yield | Analyst Consensus | Market Cap | Yearly Gain | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €126.00 | ― | €63.90 | 50.31% | ― | €34.08M | 41.90% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €0.57 | €0.48 (-15.79% Downside) | ― | 25.45% | 0 Buy 2 Hold 0 Sell Hold | €1.50B | 42.50% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €0.59 | €0.76 (28.81% Upside) | ― | 5.50% | 5 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | €185.24M | -3.28% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €37.52 | €41.59 (10.85% Upside) | €1.90 | 4.94% | 6 Buy 4 Hold 1 Sell Moderate Buy | €29.45B | 3.44% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €6.20 | €7.86 (26.77% Upside) | ― | 4.73% | 5 Buy 3 Hold 0 Sell Moderate Buy | €403.19M | -25.75% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €4.06 | €4.37 (7.64% Upside) | ― | 3.67% | 13 Buy 1 Hold 0 Sell Strong Buy | €12.35B | 34.44% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €0.54 | €0.82 (53.27% Upside) | ― | 3.22% | 1 Buy 0 Hold 0 Sell Moderate Buy | €1.04B | 124.79% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €4.42 | €4.57 (3.39% Upside) | ― | 3.06% | 3 Buy 3 Hold 0 Sell Moderate Buy | €3.00B | 36.42% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €28.76 | €36.18 (25.80% Upside) | €0.64 | 2.24% | 6 Buy 2 Hold 0 Sell Strong Buy | €1.14B | 31.76% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €0.26 | €0.48 (87.50% Upside) | ― | 2.06% | 2 Buy 0 Hold 0 Sell Moderate Buy | €202.47M | 65.16% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €92.90 | €97.48 (4.93% Upside) | €1.75 | 1.89% | 10 Buy 2 Hold 1 Sell Moderate Buy | €14.90B | 32.07% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €1.93 | ― | ― | 1.51% | ― | €2.50B | 488.41% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €1.76 | €2.50 (42.05% Upside) | ― | 1.49% | 3 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | €3.88B | 502.74% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €139.60 | €165.25 (18.37% Upside) | €1.80 | 1.33% | 4 Buy 0 Hold 0 Sell Strong Buy | €1.38B | 136.59% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €52.77 | €69.00 (30.76% Upside) | €0.42 | 0.77% | 6 Buy 3 Hold 0 Sell Moderate Buy | €5.44B | 177.37% | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | €72.40 | €92.13 (27.25% Upside) | €0.50 | 0.68% | 4 Buy 4 Hold 1 Sell Moderate Buy | €8.44B | 106.94% |
