Symbol | ETF Name | AUM | Expense Ratio | % Weight in ETF | Market Value | % Weight in VTEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanetf ICAV - Online Retail UCITS ETF USD | $1.86M | 0.69% | 2.37% | $47.16K | 0.01% | |
| VanEck Brazil Small-Cap ETF | $26.54M | 0.60% | 0.37% | $93.05K | 0.03% | |
| Global X E-commerce ETF | $35.67M | 0.50% | 0.30% | $107.36K | 0.04% | |
| Global X E-Commerce UCITS ETF USD | $3.64M | 0.80% | 0.30% | $10.78K | <0.01% | |
| iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $364.34M | 0.59% | 0.30% | $695.10K | 0.23% | |
| Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | $1.85B | 0.38% | 0.05% | $854.31K | 0.28% | |
| Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | $40.29M | 0.50% | 0.03% | $12.52K | <0.01% | |
| Goldman Sachs Activebeta U.S. Small Cap Equity ETF | $895.19M | 0.20% | 0.03% | $272.97K | 0.09% | |
| Applied Finance IVS US SMID ETF | $13.57M | 0.59% | 0.02% | $3.12K | <0.01% | |
| iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | $443.67M | 0.72% | 0.02% | $100.15K | 0.03% |
