| Jun 24 | Jun 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 277.71K | - | $ -16.67K | $ -290.13K | $ -290.13K |
| Operating Income | $ -1.63M | - | $ -1.65M | $ -1.08M | $ -1.36M |
| EBITDA | $ -9.36M | $ -764.29K | $ -1.47M | $ -784.70K | $ -1.65M |
| Net Income | $ -9.90M | - | $ -1.83M | $ -1.11M | $ -1.98M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 29.92M | $ 6.32M | $ 6.42M | $ 39.00M | $ 39.13M |
| Total Debt | $ 23.13K | $ 28.67K | $ 62.24K | $ 37.61K | $ 41.62K |
| Net Debt | $ -5.59M | $ -1.15M | $ -708.04K | $ -1.25M | $ -1.28M |
| Total Liabilities | $ 2.27M | $ 2.84M | $ 2.76M | $ 2.35M | $ 3.08M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | |||||
| Operating Cash Flow | $ -1.32M | $ -303.50K | $ -1.33M | $ -1.16M | $ -795.35K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |