| Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 203.71B | $ 174.06B | $ 156.63B | $ 146.70B | $ 97.80B |
| Operating Income | $ 112.39B | $ 84.29B | $ 74.84B | $ 78.71B | $ 41.22B |
| EBITDA | $ 127.70B | $ 97.70B | $ 85.16B | $ 103.52B | $ 61.91B |
| Net Income | $ 100.12B | $ 73.80B | $ 59.97B | $ 76.03B | $ 40.27B |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 450.26B | $ 402.39B | $ 365.26B | $ 359.27B | $ 319.62B |
| Total Debt | $ 22.57B | $ 24.33B | $ 27.20B | $ 26.21B | $ 25.08B |
| Net Debt | $ -73.08B | $ -86.59B | $ -86.56B | $ -113.44B | $ -111.62B |
| Total Liabilities | $ 125.17B | $ 119.01B | $ 109.12B | $ 107.63B | $ 97.07B |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ 125.30B | $ 101.75B | $ 60.01B | $ 67.01B | $ 42.84B |
| Operating Cash Flow | $ 125.30B | $ 101.75B | $ 91.50B | $ 91.65B | $ 65.12B |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |