| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | |
|---|---|---|---|
| Income Statement | |||
| Total Revenue | |||
| Gross Profit | $ 1.58M | $ 2.23M | $ 2.67M |
| Operating Income | $ -3.83M | $ -5.25M | $ -5.17M |
| EBITDA | $ -1.92M | $ -4.05M | $ -5.55M |
| Net Income | $ -3.37M | $ -5.16M | $ -6.70M |
| Balance Sheet | |||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 11.54M | $ 11.21M | $ 13.98M |
| Total Debt | $ 1.78M | $ 2.02M | $ 1.90M |
| Net Debt | $ 267.54K | $ 775.84K | $ -4.92M |
| Total Liabilities | $ 5.83M | $ 5.60M | $ 4.16M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||
| Free Cash Flow | $ -2.80M | $ -4.76M | $ -1.78M |
| Operating Cash Flow | $ -2.70M | $ -3.02M | $ -1.78M |
| Investing Cash Flow | |||
| Financing Cash Flow |