| Sep 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | - | - | - | $ -8.24K | - |
| Operating Income | $ -2.19M | $ -1.52M | $ -256.23K | $ -274.68K | $ -302.99K |
| EBITDA | $ -2.17M | $ -1.50M | $ -258.29K | - | - |
| Net Income | $ -2.18M | $ -1.50M | $ -258.29K | $ -258.29K | $ -317.55K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 31.31K | $ 1.67M | $ 619.59K | $ 206.96K | $ 22.84K |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 5.15K |
| Net Debt | $ 0.00 | $ -1.59M | $ -382.78K | $ -172.15K | $ -4.52K |
| Total Liabilities | |||||
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -911.70K | $ -194.09K | $ -292.91K | $ -170.92K | $ -114.78K |
| Operating Cash Flow | $ -911.70K | $ -194.09K | $ -292.91K | $ -170.92K | $ -114.78K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |