| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 225.48M | $ 201.00M | $ 81.25M | $ 119.66M | $ 175.89M |
| Operating Income | $ 13.82M | $ 4.31M | $ -20.80M | $ -17.56M | $ -18.70M |
| EBITDA | $ 53.56M | $ 41.16M | $ 10.61M | $ -64.00M | $ 18.86M |
| Net Income | $ 18.41M | $ 4.87M | $ -20.99M | $ -111.75M | $ -19.88M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 263.64M | $ 268.28M | $ 247.57M | $ 251.52M | $ 369.12M |
| Total Debt | $ 70.42M | $ 95.31M | $ 88.47M | $ 77.27M | $ 87.88M |
| Net Debt | $ 59.23M | $ 82.00M | $ 86.70M | $ 70.16M | $ 87.88M |
| Total Liabilities | $ 107.68M | $ 130.43M | $ 116.09M | $ 99.25M | $ 123.98M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ 13.76M | $ 287.00K | - | - | $ 21.56M |
| Operating Cash Flow | $ 35.57M | $ 18.20M | $ -3.46M | $ 22.86M | $ 21.56M |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |