| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $ -853.12K | $ -905.62K | $ -1.14M | $ -902.79K | $ -1.09M |
| EBITDA | $ 1.82M | $ -601.84K | $ -1.14M | $ -902.79K | $ 3.59M |
| Net Income | $ 1.82M | $ -601.84K | $ -1.14M | $ -902.79K | $ -61.76K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 24.23M | $ 23.13M | $ 27.82M | $ 38.81M | $ 44.58M |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ -21.24M | $ -22.77M | $ -27.81M | $ -37.97M | $ -43.37M |
| Total Liabilities | $ 16.50K | $ 396.64K | $ 419.76K | $ 630.59K | $ 757.01K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -854.35K | $ -969.60K | $ -472.95K | $ -653.74K | $ 1.14M |
| Operating Cash Flow | $ -854.35K | $ -969.60K | $ -472.95K | $ -653.74K | $ 1.14M |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |