tiprankstipranks
Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. (PL:KGN)
:KGN
Poland Market
Want to see PL:KGN full AI Analyst Report?

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. (KGN) Financial Statements

0 Followers

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. Financial Overview

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.'s market cap is currently zł1.14B. The company's EPS TTM is zł; its P/E ratio is 3.42; Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. is scheduled to report earnings on March 24, 2026, and the estimated EPS forecast is zł―. See an overview of income statement, balance sheet, and cash flow financials.
Dec 25Mar 25Dec 23Dec 22Dec 21
Income Statement
Total Revenuezł 2.65Bzł 2.56Bzł 3.16Bzł 1.81Bzł 1.43B
Gross Profitzł 487.25Mzł 331.35Mzł 993.27Mzł 269.70Mzł 143.39M
Operating Incomezł 343.61Mzł 219.51Mzł 310.02Mzł 160.77Mzł 66.80M
EBITDAzł 595.10Mzł 484.59Mzł 536.02Mzł 389.73Mzł 253.65M
Net Incomezł 277.02Mzł 201.75Mzł 255.70Mzł 149.53Mzł 56.25M
Balance Sheet
Cash & Short-Term Investmentszł 2.76Mzł 31.63Mzł 34.28Mzł 5.17Mzł 21.92M
Total Assetszł 4.59Bzł 4.73Bzł 4.72Bzł 3.53Bzł 3.21B
Total Debtzł 403.01Mzł 437.93Mzł 433.57Mzł 112.43Mzł 57.97M
Net Debtzł 400.25Mzł 406.30Mzł 431.51Mzł 108.81Mzł 48.16M
Total Liabilitieszł 1.99Bzł 2.39Bzł 2.58Bzł 1.64Bzł 1.46B
Stockholders' Equityzł 2.60Bzł 2.34Bzł 2.14Bzł 1.88Bzł 1.74B
Cash Flow
Free Cash Flowzł 482.20Mzł 613.76Mzł 26.49Mzł -122.98Mzł 5.70M
Operating Cash Flowzł 804.02Mzł 850.72Mzł 611.91Mzł 425.56Mzł 328.19M
Investing Cash Flowzł -317.09Mzł -371.38Mzł -917.53Mzł -629.69Mzł -321.87M
Financing Cash Flowzł -484.72Mzł -481.99Mzł 334.73Mzł 187.38Mzł 1.52M
Currency in PLN

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. Earnings and Revenue History

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. Debt to Assets

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. Cash Flow

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. Forecast EPS vs Actual EPS

Currently, no data available
Please return soon. This page is being updated.