| Mar 24 | |
|---|---|
| Income Statement | |
| Total Revenue | ₹ 136.55M |
| Gross Profit | ₹ 83.04M |
| Operating Income | ₹ 44.71M |
| EBITDA | ₹ 68.61M |
| Net Income | ₹ 41.25M |
| Balance Sheet | |
| Cash & Short-Term Investments | ₹ 8.48M |
| Total Assets | ₹ 663.57M |
| Total Debt | ₹ 124.37M |
| Net Debt | ₹ 115.89M |
| Total Liabilities | ₹ 167.11M |
| Stockholders' Equity | ₹ 496.46M |
| Cash Flow | |
| Free Cash Flow | ₹ -231.95M |
| Operating Cash Flow | ₹ -45.81M |
| Investing Cash Flow | ₹ -248.47M |
| Financing Cash Flow | ₹ 292.28M |