| Mar 24 | |
|---|---|
| Income Statement | |
| Total Revenue | ₹ 22.60B |
| Gross Profit | ₹ 3.55B |
| Operating Income | ₹ 1.71B |
| EBITDA | ₹ 2.12B |
| Net Income | ₹ 1.05B |
| Balance Sheet | |
| Cash & Short-Term Investments | ₹ 1.21B |
| Total Assets | ₹ 143.03M |
| Total Debt | ₹ 4.80B |
| Net Debt | ₹ 4.54B |
| Total Liabilities | ₹ 6.40B |
| Stockholders' Equity | ₹ 5.84B |
| Cash Flow | |
| Free Cash Flow | ₹ -9.77M |
| Operating Cash Flow | ₹ -5.43M |
| Investing Cash Flow | ₹ -446.57M |
| Financing Cash Flow | ₹ 940.39M |