| Mar 24 | |
|---|---|
| Income Statement | |
| Total Revenue | ₹ 680.90M |
| Gross Profit | ₹ 508.00M |
| Operating Income | ₹ -93.80M |
| EBITDA | ₹ 626.36M |
| Net Income | ₹ 425.72M |
| Balance Sheet | |
| Cash & Short-Term Investments | ₹ 309.82M |
| Total Assets | ₹ 5.72B |
| Total Debt | ₹ 3.14B |
| Net Debt | ₹ 2.88B |
| Total Liabilities | ₹ 3.60B |
| Stockholders' Equity | ₹ 2.10B |
| Cash Flow | |
| Free Cash Flow | ₹ 522.56M |
| Operating Cash Flow | ₹ 546.87M |
| Investing Cash Flow | ₹ -1.02B |
| Financing Cash Flow | ₹ 636.99M |