| Dec 21 | Jun 21 | |
|---|---|---|
| Income Statement | ||
| Total Revenue | ||
| Gross Profit | - | - |
| Operating Income | ||
| EBITDA | - | $ -417.56K |
| Net Income | $ 1.82M | $ 1.10M |
| Balance Sheet | ||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 7.76M | $ 6.70M |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ -836.30K | $ -2.24M |
| Total Liabilities | $ 745.86K | $ 406.12K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | ||
| Free Cash Flow | ||
| Operating Cash Flow | ||
| Investing Cash Flow | ||
| Financing Cash Flow |