| Sep 22 | Sep 21 | Sep 20 | Sep 19 | Sep 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 1.01M | $ 594.83K | $ 566.91K | $ 326.43K | $ 400.99K |
| Operating Income | $ -56.59K | $ 880.51K | $ -2.41M | $ -1.70M | $ -3.98M |
| EBITDA | $ 404.20K | $ 1.52M | $ -1.88M | $ -1.46M | $ 6.11M |
| Net Income | $ 76.63K | $ 1.03M | $ -4.09M | $ -647.45K | $ 710.87K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 13.99M | $ 10.73M | $ 11.53M | $ 11.39M | $ 14.70M |
| Total Debt | $ 4.74M | $ 4.71M | $ 4.75M | $ 1.50M | $ 4.39M |
| Net Debt | $ 3.54M | $ 4.71M | $ 2.24M | $ -1.80M | $ -7.43M |
| Total Liabilities | $ 11.64M | $ 8.45M | $ 10.28M | $ 6.05M | $ 8.65M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ 405.00K | $ -2.26M | $ -1.32M | $ -6.67M | $ -3.02M |
| Operating Cash Flow | $ 1.25M | $ -1.66M | $ -797.00K | $ -1.54M | $ -3.01M |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |