| Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | Dec 18 | Dec 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 14.09M | $ 6.01M | $ 36.53K | $ 4.18M | $ 3.43M |
| Operating Income | $ -462.34M | $ 598.07M | $ -544.53K | $ 1.94M | $ 1.22M |
| EBITDA | $ -462.40M | $ 596.09M | $ 165.17M | $ -4.09M | $ 2.04M |
| Net Income | $ -376.40M | $ 482.32M | $ 133.89M | $ -5.84M | $ 1.21M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 452.94M | $ 849.00M | $ 202.61M | $ 47.86M | $ 55.41M |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 11.40M | $ 12.94M |
| Net Debt | $ -435.47M | $ -841.90M | $ -198.26M | $ 10.74M | $ 11.68M |
| Total Liabilities | $ 148.46M | $ 192.99M | $ 35.31M | $ 16.63M | $ 17.81M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -4.34M | $ -3.57M | $ 29.45K | $ 1.59M | $ 1.16M |
| Operating Cash Flow | $ -4.34M | $ -3.56M | $ 29.45K | $ 1.72M | $ 1.41M |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |