Want to see CH:KUD full AI Analyst Report?
{name} ({ticker}) pays a {dividend_frequency} dividend. This page shows {ticker}’s dividend history, latest dividend amount, dividend yield, ex-dividend date, record date, and dividend payment date.
Kudelski SA (CH:KUD) has no upcoming dividends
Dividend Amount Per Share
Dividend Yield displayed is the dividend yield on the ex. date of the dividend
KUD Dividend History
Ex-Date | Record Date | Payment Date | Frequency | Declaration Date | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
Apr 25, 2022 | Apr 27, 2022 | Apr 28, 2022 | Annually | ― | CHF0.05 |
Apr 20, 2021 | Apr 21, 2021 | Apr 22, 2021 | Annually | ― | CHF0.10 |
Apr 20, 2020 | ― | Apr 22, 2020 | Annually | ― | CHF0.10 |
Apr 11, 2019 | Apr 15, 2019 | Apr 16, 2019 | Annually | ― | CHF0.10 |
Mar 19, 2018 | Mar 21, 2018 | Mar 22, 2018 | Annually | ― | CHF0.10 |
Mar 24, 2017 | Mar 27, 2017 | Mar 29, 2017 | Annually | Feb 15, 2017 | CHF0.10 |
Apr 07, 2015 | Apr 08, 2015 | Apr 09, 2015 | Annually | Feb 18, 2015 | CHF0.20 |
Apr 11, 2014 | Apr 15, 2014 | Apr 16, 2014 | Annually | Feb 19, 2014 | CHF0.20 |
May 03, 2013 | May 07, 2013 | May 08, 2013 | Annually | Feb 27, 2013 | CHF0.20 |
May 18, 2012 | May 22, 2012 | May 23, 2012 | Annually | Feb 22, 2012 | CHF0.10 |
FAQ
How much is Kudelski SA's dividend?
Kudelski SA (CH:KUD) does not pay a dividend
When is Kudelski SA ex-dividend date?
Kudelski SA's previous ex-dividend date was on Apr 25, 2022. Kudelski SA shareholders who own CH:KUD stock before this date received Kudelski SA's last dividend payment of CHF0.05 per share on Apr 28, 2022. CH:KUD's next ex-dividend date has not been announced yet.
When is Kudelski SA dividend payment date?
Kudelski SA's next quarterly payment date is on Apr 28, 2022, when Kudelski SA shareholders who owned CH:KUD shares before Apr 25, 2022 received a dividend payment of CHF0.05 per share. Add CH:KUD to your watchlist to be reminded of CH:KUD's next dividend payment.
Does Kudelski SA have sufficient earnings to cover their dividend?
The Kudelski SA has paid a dividend in the last year and may provide dividends in the near future.