| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 16.72M | $ 15.91M | $ 16.53M | $ 6.17M | $ 14.29M |
| Operating Income | $ -17.90M | $ -25.34M | $ -15.80M | $ -18.50M | $ -15.62M |
| EBITDA | $ -15.02M | $ -25.28M | $ -12.32M | $ -13.84M | $ -16.59M |
| Net Income | $ -20.63M | $ -28.63M | $ -15.53M | $ -16.83M | $ -17.86M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 35.10M | $ 38.19M | $ 55.25M | $ 41.02M | $ 31.85M |
| Total Debt | $ 14.82M | $ 15.05M | $ 15.05M | $ 17.96M | $ 13.47M |
| Net Debt | $ 8.25M | $ 10.87M | $ -14.92M | $ 396.00K | $ 7.37M |
| Total Liabilities | $ 33.15M | $ 33.30M | $ 30.08M | $ 31.00M | $ 27.50M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -15.23M | $ -30.49M | $ -17.42M | $ -12.89M | $ -12.95M |
| Operating Cash Flow | $ -14.10M | $ -26.76M | $ -16.71M | $ -12.79M | $ -12.75M |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |