Dash Historical Prices
Date | Close | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
Jun 17, 2026 | 35.87 | 36.22 | 36.58 | 35.75 |
Jun 16, 2026 | 37.64 | 37.47 | 38.11 | 37.38 |
Jun 15, 2026 | 38.27 | 38.36 | 40.17 | 37.46 |
Jun 14, 2026 | 38.26 | 35.50 | 38.33 | 34.60 |
Jun 13, 2026 | 36.32 | 34.35 | 36.62 | 34.34 |
Jun 12, 2026 | 34.55 | 35.63 | 35.78 | 34.25 |
Jun 11, 2026 | 35.63 | 33.66 | 36.14 | 33.65 |
Jun 10, 2026 | 33.65 | 35.16 | 35.57 | 33.25 |
Jun 09, 2026 | 35.11 | 36.90 | 38.42 | 35.08 |
Jun 08, 2026 | 36.59 | 36.90 | 37.39 | 35.71 |
Rows:
Crypto News
---
Leading Cryptocurrencies
Bitcoin
1.26T
Ethereum
206.22B
Binance Coin
79.79B
Ripple
69.84B
Solana
39.34B
---