| Apr 16 | Apr 15 | Apr 14 | Apr 10 | Apr 09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | - | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Operating Income | $ -91.50K | $ -12.50K | $ -29.61K | $ -18.63K | $ -30.84K |
| EBITDA | $ -91.50K | $ -12.50K | $ -29.61K | $ -18.63K | $ -30.84K |
| Net Income | $ -25.41M | $ -12.50K | $ -29.61K | $ -18.63K | $ -30.84K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 665.41K | $ 25.57M | $ 25.32M | $ 25.02K | $ 199.00 |
| Total Debt | $ 216.27K | $ 216.27K | $ 8.40K | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ 216.27K | $ 216.27K | $ 7.81K | $ -25.02K | $ -199.00 |
| Total Liabilities | $ 276.77K | $ 221.27K | $ 8.40K | $ 54.99K | $ 11.54K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -440.00K | $ 371.00 | $ -10.35K | $ -14.29K | $ -29.34K |
| Operating Cash Flow | $ -440.00K | $ 371.00 | $ -10.35K | $ -14.29K | $ -29.34K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |