Symbol | ETF Name | AUM | Expense Ratio | % Weight in ETF | Market Value | % Weight in WH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Pond Real Estate Select ETF | $137.12M | 1.00% | 5.14% | $6.86M | 0.11% | |
| Tremblant Global ETF | $167.05M | 0.69% | 4.23% | $7.53M | 0.13% | |
| BBH Select Mid Cap ETF | $495.97M | 0.84% | 3.79% | $19.08M | 0.32% | |
| Genuine Investors ETF | $1.61M | 1.00% | 3.09% | $301.70K | <0.01% | |
| NBI Global Small Cap Fund ETF Series Units Trust Units | $945.13K | 0.00% | 3.01% | $23.08M | 0.28% | |
| MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | $73.40M | 0.35% | 2.11% | $1.56M | 0.03% | |
| Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $496.37M | 0.28% | 2.05% | $10.14M | 0.17% | |
| Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF | $27.63M | 0.99% | 2.03% | $627.13K | <0.01% | |
| Thrivent Mid Cap Value ETF | $299.90M | 0.55% | 1.64% | $4.93M | 0.08% | |
| Thrivent Small Cap Value ETF | $164.02M | 0.60% | 1.32% | $2.20M | 0.04% |
