Symbol | ETF Name | AUM | Expense Ratio | % Weight in ETF | Market Value | % Weight in UPWK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplify Online Retail ETF | $129.23M | 0.65% | 2.38% | $3.17M | 0.16% | |
| Inverse Cramer Tracker ETF | $2.38M | 1.20% | 1.91% | $45.97K | <0.01% | |
| Hanetf ICAV - Online Retail UCITS ETF USD | $1.86M | 0.69% | 1.79% | $35.69K | <0.01% | |
| AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | $6.56M | 0.55% | 1.34% | $91.72K | <0.01% | |
| Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $19.93M | 0.59% | 0.81% | $165.43K | <0.01% | |
| SPDR FactSet Innovative Technology ETF | $61.37M | 0.45% | 0.80% | $512.65K | 0.03% | |
| Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | $169.52M | 0.29% | 0.68% | $1.22M | 0.06% | |
| Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $283.71M | 0.30% | 0.67% | $1.98M | 0.10% | |
| T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $1.60B | 0.55% | 0.67% | $9.57M | 0.41% | |
| Inspire Fidelis Multi Factor ETF | $163.24M | 0.69% | 0.66% | $1.05M | 0.06% |
