| Oct 23 | Oct 22 | Oct 21 | Oct 20 | Oct 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $ -207.76K | $ -201.09K | $ -342.43K | $ -256.95K | $ -472.56K |
| EBITDA | $ -238.35K | $ -205.62K | $ -344.16K | $ -244.11K | $ -475.07K |
| Net Income | $ -238.35K | $ -205.62K | $ -344.67K | $ -244.11K | $ -475.68K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 126.26K | $ 67.58K | $ 273.76K | $ 255.27K | $ 232.73K |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ -115.54K | $ -34.52K | $ -239.97K | $ -220.06K | $ -194.33K |
| Total Liabilities | $ 39.45K | $ 24.42K | $ 24.99K | $ 30.95K | $ 76.69K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -197.89K | - | $ -347.49K | $ -286.33K | $ -395.62K |
| Operating Cash Flow | $ -197.89K | $ -200.92K | $ -347.49K | $ -286.33K | $ -395.62K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |