| Jan 24 | Jan 23 | Jan 22 | Jan 21 | Jan 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | - | $ -9.31K | - | $ -98.00 | $ -135.00 |
| Operating Income | $ -462.98K | $ -179.30K | $ -318.54K | $ -250.45K | $ -199.61K |
| EBITDA | $ -619.31K | $ -310.34K | $ -28.16K | $ 87.69K | $ -497.40K |
| Net Income | $ -628.62K | $ -301.95K | $ -35.94K | $ 85.68K | $ -497.54K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 1.46M | $ 1.67M | $ 1.81M | $ 1.05M | $ 308.39K |
| Total Debt | $ 11.73K | $ 81.17K | $ 84.56K | $ 24.24K | $ 0.00 |
| Net Debt | $ -111.90K | $ -342.62K | $ -527.99K | $ -407.27K | $ -102.35K |
| Total Liabilities | $ 556.03K | $ 582.06K | $ 511.94K | $ 445.64K | $ 429.74K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -393.71K | $ -576.54K | $ -678.39K | $ -118.15K | $ -8.63K |
| Operating Cash Flow | $ -87.27K | $ -108.97K | $ -202.13K | $ -118.15K | $ -8.63K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |