| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 7.27M | $ 7.91M | - | - | $ 3.16M |
| Operating Income | $ -125.26K | $ -958.50K | $ -282.66K | $ -25.25K | $ -2.63M |
| EBITDA | $ 828.82K | $ 4.98K | $ 891.09K | - | $ -585.35K |
| Net Income | $ -233.14K | $ -994.89K | $ -166.88K | $ -534.61K | $ -2.33M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 6.79M | $ 7.55M | $ 8.29M | $ 6.84M | $ 8.34M |
| Total Debt | $ 2.90M | $ 2.94M | $ 3.14M | $ 783.53K | $ 1.27M |
| Net Debt | $ 2.77M | $ 2.87M | $ 3.08M | $ 714.64K | $ -1.34M |
| Total Liabilities | $ 6.76M | $ 6.09M | $ 5.84M | $ 4.22M | $ 5.19M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -697.76K | $ 424.59K | $ 438.97K | $ 235.63K | $ 93.46K |
| Operating Cash Flow | $ -607.76K | $ 610.52K | $ 438.97K | $ 235.63K | $ 479.03K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |