| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $ -156.89K | $ -166.72K | $ -153.09K | $ -172.43K | $ -327.83K |
| EBITDA | $ -156.94K | $ -166.78K | $ -153.15K | $ -324.06K | $ -556.20K |
| Net Income | $ -156.94K | $ -166.78K | $ -153.15K | $ -324.06K | $ -556.00K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 138.68K | $ 24.43K | $ 12.79K | $ 96.72K | $ 216.15K |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ -58.49K | $ -23.25K | $ -11.40K | $ -82.83K | $ -207.69K |
| Total Liabilities | $ 250.00K | $ 146.08K | $ 352.82K | $ 283.60K | $ 150.45K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -38.38K | $ -79.81K | $ -71.43K | $ -172.86K | $ -301.56K |
| Operating Cash Flow | $ -38.38K | $ -79.81K | $ -71.43K | $ -172.86K | $ -301.56K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |