| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $ -173.65K | $ -218.63K | $ -193.07K | $ -128.33K | $ -79.12K |
| EBITDA | $ -173.65K | $ -227.39K | $ -193.07K | $ -128.33K | $ -79.12K |
| Net Income | $ -184.15K | $ -227.39K | $ -193.07K | $ -128.33K | $ -79.12K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 12.96K | $ 11.85K | $ 28.38K | $ 14.10K | $ 182.67K |
| Total Debt | $ 129.00K | $ 129.00K | $ 129.00K | $ 24.00K | $ 24.00K |
| Net Debt | $ 128.27K | $ 128.20K | $ 119.25K | $ 21.77K | $ -156.69K |
| Total Liabilities | $ 697.98K | $ 512.72K | $ 301.86K | $ 94.51K | $ 134.75K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -73.00 | - | $ -97.48K | $ -178.46K | $ -195.20K |
| Operating Cash Flow | $ -73.00 | $ -8.95K | $ -97.48K | $ -178.46K | $ -195.20K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |