| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 1.70M | $ 1.07M | $ 199.13K | $ 312.74K | $ 1.38M |
| Operating Income | $ -2.96M | $ -3.48M | $ -3.68M | $ -2.59M | $ -3.02M |
| EBITDA | $ -1.31M | $ -2.04M | $ -4.79M | $ -1.61M | $ 590.72K |
| Net Income | $ -3.28M | $ -5.12M | $ -6.56M | $ -3.83M | $ -1.57M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 5.95M | $ 3.84M | $ 4.39M | $ 3.08M | $ 4.61M |
| Total Debt | $ 5.74M | $ 305.24K | $ 5.64M | $ 5.51M | $ 5.47M |
| Net Debt | $ 5.64M | $ 203.95K | $ 5.39M | $ 5.08M | $ 5.44M |
| Total Liabilities | $ 16.30M | $ 12.00M | $ 10.81M | $ 10.01M | $ 9.38M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -3.43M | - | $ -2.88M | $ -1.26M | $ -1.48M |
| Operating Cash Flow | $ -2.47M | $ -1.90M | $ -2.88M | $ -1.26M | $ -1.48M |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |