| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $ -83.69K | $ -86.88K | $ -98.80K | $ -102.35K | $ -93.97K |
| EBITDA | $ -83.69K | $ -86.88K | $ -98.80K | $ -102.35K | $ -122.11K |
| Net Income | $ -83.69K | $ -86.88K | $ -98.80K | $ -102.35K | $ -122.11K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 96.20K | $ 184.94K | $ 274.82K | $ 354.70K | $ 459.12K |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ -94.08K | $ -181.95K | $ -273.25K | $ -352.37K | $ -457.33K |
| Total Liabilities | $ 27.13K | $ 32.18K | $ 35.19K | $ 16.27K | $ 18.33K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -87.87K | $ -91.30K | $ -79.12K | $ -104.96K | $ -107.86K |
| Operating Cash Flow | $ -87.87K | $ -91.30K | $ -79.12K | $ -104.96K | $ -107.86K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |