| Feb 24 | Feb 23 | |
|---|---|---|
| Income Statement | ||
| Total Revenue | ||
| Gross Profit | - | - |
| Operating Income | $ -136.10K | $ -185.70K |
| EBITDA | $ -128.30K | $ -185.37K |
| Net Income | $ -128.30K | $ -185.37K |
| Balance Sheet | ||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 235.35K | $ 269.89K |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ -151.10K | $ -206.29K |
| Total Liabilities | $ 98.94K | $ 36.27K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | ||
| Free Cash Flow | $ -55.19K | $ -147.97K |
| Operating Cash Flow | $ -21.88K | $ -147.97K |
| Investing Cash Flow | ||
| Financing Cash Flow |