| Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | Dec 18 | Dec 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ -32.20K | $ -3.23K | $ -800.00 | $ -1.11K | $ -1.55K |
| Operating Income | $ 377.37K | $ -137.35K | $ -110.78K | $ -79.16K | $ -122.50K |
| EBITDA | $ 286.51K | $ 1.02M | $ -186.35K | $ -89.13K | $ 31.25K |
| Net Income | $ 224.84K | $ 988.25K | $ -213.11K | $ -107.95K | $ -3.28K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 741.29K | $ 1.06M | $ 224.81K | $ 712.91K | $ 589.65K |
| Total Debt | $ 227.88K | $ 198.34K | $ 137.16K | $ 137.16K | $ 153.83K |
| Net Debt | $ 197.36K | $ -415.75K | $ 93.92K | $ 69.87K | $ 130.43K |
| Total Liabilities | $ 1.63M | $ 2.18M | $ 2.35M | $ 2.62M | $ 2.42M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | |||||
| Operating Cash Flow | $ -125.97K | $ -159.09K | $ -168.44K | $ 61.01K | $ 295.07K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |