| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $ -529.84K | $ -971.29K | $ -726.81K | $ -111.20K | $ -101.09K |
| EBITDA | $ -185.53K | $ -568.40K | $ 1.62M | $ -110.52K | $ -275.96K |
| Net Income | $ -185.53K | $ -568.40K | $ 1.62M | $ -116.91K | $ -290.04K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 5.02M | $ 5.57M | $ 3.78M | $ 1.46M | $ 920.55K |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ -3.78M | $ -3.28M | $ -1.71M | $ -232.72K | $ -277.40K |
| Total Liabilities | $ 149.99K | $ 352.08K | $ 606.21K | $ 268.22K | $ 221.56K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ 636.29K | $ -644.70K | $ 211.52K | $ 64.19K | $ 68.09K |
| Operating Cash Flow | $ 654.14K | $ -625.02K | $ 211.52K | $ 64.19K | $ 68.09K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |