| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 2.04M | $ 1.65M | $ 140.01K | $ 653.18K | $ 1.56M |
| Operating Income | $ -1.76M | $ -653.95K | $ -603.93K | $ 151.88K | $ -42.79K |
| EBITDA | $ -1.68M | $ -347.05K | $ -993.29K | $ 501.86K | $ 1.05M |
| Net Income | $ -1.82M | $ -490.35K | $ -1.14M | $ 309.10K | $ 583.81K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 2.78M | $ 2.35M | $ 2.75M | $ 2.02M | $ 1.63M |
| Total Debt | $ 595.19K | $ 509.46K | $ 960.84K | $ 932.72K | $ 948.21K |
| Net Debt | $ -752.33K | $ -468.45K | $ -825.89K | $ 115.89K | $ 382.28K |
| Total Liabilities | $ 4.03M | $ 3.21M | $ 4.25M | $ 2.55M | $ 2.47M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -666.53K | $ 528.03K | $ 1.02M | $ 24.09K | $ 200.89K |
| Operating Cash Flow | $ -654.46K | $ 538.32K | $ 1.02M | $ 24.09K | $ 200.89K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |