| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 13.33M | $ 11.42M | $ 7.49M | $ -10.38K | - |
| Operating Income | $ -3.24M | $ -7.25M | $ -8.60M | $ -2.02M | $ -181.44K |
| EBITDA | $ -5.90M | $ 2.78M | $ -6.89M | $ -3.86M | $ -31.44K |
| Net Income | $ -12.50M | $ -3.50M | $ -13.33M | $ -2.94M | $ -31.44K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 111.62M | $ 107.56M | $ 81.15M | $ 64.31M | $ 269.83K |
| Total Debt | $ 28.79M | $ 16.80M | $ 4.72M | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ 27.90M | $ 12.54M | $ 2.09M | $ -4.17M | $ -261.29K |
| Total Liabilities | $ 59.54M | $ 43.07M | $ 21.36M | $ 10.63M | $ 43.74K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -14.41M | - | $ 2.00M | $ -3.10K | $ -4.52K |
| Operating Cash Flow | $ -456.88K | $ -112.09K | $ 2.00M | $ -3.10K | $ -4.52K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |