| Dec 23 | Dec 22 | Jun 22 | Jun 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||
| Total Revenue | ||||
| Gross Profit | - | - | - | - |
| Operating Income | ||||
| EBITDA | $ -24.52M | $ -122.72K | $ -409.30K | $ -187.47K |
| Net Income | ||||
| Balance Sheet | ||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | ||||
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ 0.00 | $ -174.58K | $ -294.12K | $ -402.57K |
| Total Liabilities | ||||
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | ||||
| Free Cash Flow | $ -19.91M | $ -119.54K | $ -313.65K | $ -128.03K |
| Operating Cash Flow | ||||
| Investing Cash Flow | ||||
| Financing Cash Flow |