Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | Dec 18 | |
---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Revenue | |||||
Gross Profit | $ 21.48M | $ 27.10M | $ 21.00M | - | - |
Operating Income | $ -80.68M | $ -68.77M | $ -51.06M | $ -34.27M | $ -20.40M |
EBITDA | $ -64.14M | $ -57.71M | $ -39.58M | $ -29.91M | $ -18.12M |
Net Income | $ -79.46M | $ -68.74M | $ -50.52M | $ -32.20M | $ -19.25M |
Balance Sheet | |||||
Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Total Assets | $ 99.90M | $ 226.15M | $ 231.14M | $ 152.35M | $ 115.55M |
Total Debt | $ 27.47M | $ 69.69M | $ 47.09M | $ 42.33M | $ 0.00 |
Net Debt | $ -36.23M | $ -73.81M | $ -123.31M | $ -55.95M | $ -106.91M |
Total Liabilities | $ 42.75M | $ 102.18M | $ 103.94M | $ 225.87M | $ 159.09M |
Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Cash Flow | |||||
Free Cash Flow | $ -84.04M | $ -82.75M | $ -44.33M | $ -35.66M | $ 19.79M |
Operating Cash Flow | $ -83.55M | $ -82.14M | $ -43.15M | $ -33.49M | $ 21.10M |
Investing Cash Flow | |||||
Financing Cash Flow |