| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 18.62M | $ 17.62M | $ 15.13M | $ 12.69M | $ 9.43M |
| Operating Income | $ -5.99M | $ -15.29M | $ -25.34M | $ -22.61M | $ -63.38M |
| EBITDA | $ -4.01M | $ -30.70M | $ -41.99M | $ -10.96M | $ -213.25M |
| Net Income | $ -19.37M | $ -36.33M | $ -56.09M | $ -14.06M | $ -200.34M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 33.20M | $ 42.76M | $ 79.29M | $ 107.61M | $ 100.84M |
| Total Debt | $ 31.59M | $ 23.80M | $ 14.19M | $ 6.07M | $ 3.35M |
| Net Debt | $ 26.54M | $ 15.95M | $ -2.84M | $ -910.53K | $ -16.86M |
| Total Liabilities | $ 37.58M | $ 30.28M | $ 41.12M | $ 40.86M | $ 60.19M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -1.84M | - | $ -11.98M | $ -15.42M | $ -24.66M |
| Operating Cash Flow | $ -2.62M | $ -3.73M | $ -11.98M | $ -15.42M | $ -24.66M |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |